Trang này tổng hợp kết quả đã chốt của các tín hiệu kỹ thuật hệ thống ghi nhận trong ngày 16/09/2026 trên Bybit Futures. Chỉ tín hiệu đã đóng (đủ Take profit hoặc dừng lỗ) được tính — không ước lượng lãi/lỗ cho vị thế đang mở.
Trong ngày 16/09/2026, 11 tín hiệu đã đóng với 0 tín hiệu đủ Take profit và 11 tín hiệu dừng lỗ. Tổng biến động đóng của các tín hiệu là -57.71% so với giá Entry.
Tại thời điểm chốt số liệu, 26 tín hiệu vẫn đang mở và chưa tính vào bất kỳ con số nào trên trang.
| Cặp | Hướng | Biến động đóng | TP chạm | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDT | LONG | -2.84% | 4/6 | Dừng lỗ |
| BSV/USDT | LONG | -3.93% | 4/6 | Dừng lỗ |
| 1000FLOKI/USDT | LONG | -4.19% | 1/6 | Dừng lỗ |
| MSTR/USDT | LONG | -4.28% | 2/6 | Dừng lỗ |
| SHIB1000/USDT | LONG | -4.70% | 2/6 | Dừng lỗ |
| FIDA/USDT | LONG | -4.93% | 1/6 | Dừng lỗ |
| PLUME/USDT | LONG | -4.93% | 1/6 | Dừng lỗ |
| DEXE/USDT | LONG | -5.56% | 1/6 | Dừng lỗ |
| SUPER/USDT | LONG | -6.70% | 1/6 | Dừng lỗ |
| MSTU/USDT | LONG | -7.83% | 2/6 | Dừng lỗ |
| FARTCOIN/USDT | LONG | -7.83% | 0/6 | Dừng lỗ |
Đây là dữ liệu kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, không phải lời khuyên đầu tư. Tín hiệu không đảm bảo lợi nhuận.